Tabela rozmiarów (-+1cm)
Rozmiary | S | M | L | XL | XXL |
Długość (A) | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 |
Obwód klatki (B) | 104 | 106 | 114 | 126 | 130 |
Długość rękawa (C) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Długość rękawa od pachy (D) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Szerokość na dole (E) | 105 | 107 | 115 | 127 | 131 |
![]() |
Rozmiar | Długość całkowita | Szerokość pod pachami | Długość rękawa | Długość rękawa wewnętrzna | Szerokość na dole |
---|---|---|---|---|---|
M | 76 | 52 | 22 | 10 | 54 |