Tabela rozmiarów (-+1cm)
Rozmiary | M | L | XL | XXL |
Długość (A) | 73 | 74 | 76 | 78 |
Obwód klatki (B) | 104 | 106 | 108 | 112 |
Długość rękawa (C) | 28 | 30 | 30 | 30 |
Długość rękawa od pachy (D) | 18 | 20 | 20 | 20 |
Szerokość na dole (E) | 102 | 106 | 108 | 112 |
![]() |
Rozmiar | Długość | Szerokość pod pachami | Szerokość w barkach | Długość rękawa zew. | Długość rękawa wew. |
---|---|---|---|---|---|
M | 73 | 52 | 28 | 18 | 51 |
XL | 76 | 54 | 30 | 20 | 54 |