Tabela rozmiarów (-+1cm)
Rozmiary | S | M | L | XL | XXL |
Długość (A) | 66 | 68 | 70 | 73 | 74 |
Obwód klatki (B) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Długość rękawa (C) | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Długość rękawa od pachy (D) | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Szerokość na dole (E) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
![]() |
Rozmiar | Długość | Szerokość pod pachami | Szerokość na dole | Długość rękawa | Długość rękawa wew. |
---|---|---|---|---|---|
M | 68 | 49 | 47 | 20 | 8 |