Tabela rozmiarów (-+1cm)
Rozmiary | M | L | XL | XXL |
Długość (A) | 72 | 74 | 76 | 77 |
Obwód klatki (B) | 100 | 104 | 108 | 114 |
Długość rękawa (C) | 22 | 23 | 23 | 24 |
Długość rękawa od pachy (D) | 8 | 9 | 9 | 10 |
Szerokość na dole (E) | 100 | 104 | 106 | 110 |
![]() |
Rozmiar | Długość | Szerokość pod pachami | Szerokość w barkach | Długość rękawa zew. | Długość rękawa wew. |
---|---|---|---|---|---|
XXL | 77 | 57 | 24 | 10 | 55 |