Tabela rozmiarów (-+1cm)
Rozmiary | M | L | XL | XXL |
Kołnierzyk | 40 | 42 | 44 | 46 |
Długość (A) | 72 | 73 | 74 | 76 |
Obwód klatki (B) | 106 | 108 | 114 | 120 |
Ramiona (C) | 52 | 54 | 57 | 58 |
Długość rękawa (D) | 76 | 77 | 79 | 80 |
![]() |
Rozmiar | Długość | Szerokość pod pachami | Szerokość w barkach | Długość rękawa zew. | Długość rękawa wew. |
---|---|---|---|---|---|
XXL | 74 | 57 | 55 | 80 | 59 |