Tabela rozmiarów (-+1cm)
Rozmiary | M | L | XL | XXL | XXXL |
Długość (A) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Obwód klatki (B) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Długość rękawa (C) | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
Długość rękawa od pachy (D) | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Szerokość na dole (E) | 50 | 52 | 55 | 59 | 61 |
![]() |
Rozmiar | Długość | Szerokość pod pachami | Szerokość w barkach | Długość rękawa zew. | Długość rękawa wew. |
---|---|---|---|---|---|
M | 66 | 52 | 21 | 6 | 50 |