Tabela rozmiarów (-+1cm)
Rozmiary | S | M | L | XL | XXL |
Kołnierzyk | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Długość (A) | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 |
Obwód klatki (B) | 98 | 106 | 110 | 116 | 120 |
Ramiona (C) | 50 | 52 | 54 | 57 | 58 |
Długość rękawa (D) | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 |
![]() |
Rozmiar | Długość | Szerokość pod pachami | Szerokość w barkach | Długość rękawa zew. | Długość rękawa wew. |
---|---|---|---|---|---|
XXL | 78 | 58 | 57 | 82 | 55 |