Tabela rozmiarów (-+1cm)
Rozmiary | M | L | XL | XXL |
Kołnierzyk | 40/41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 |
Długość (A) | 75 | 76 | 77 | 78 |
Obwód klatki (B) | 106 | 108 | 112 | 116 |
Ramiona (C) | 51 | 53 | 55 | 57 |
Długość rękawa (D) | 77 | 79 | 80 | 82 |
![]() |
Rozmiar | Długość | Szerokość pod pachami | Szerokość w barkach | Długość rękawa zew. | Długość rękawa wew. |
---|---|---|---|---|---|
XXL | 78 | 58 | 57 | 82 | 55 |