Tabela rozmiarów (-+1cm)
Rozmiary | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Długość (A) | 75 | 76 | 79 | 81 | 83 | 86 |
Obwód klatki (B) | 110 | 112 | 118 | 126 | 134 | 140 |
Długość rękawa (C) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Długość rękawa od pachy (D) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
Szerokość na dole (E) | 111 | 113 | 119 | 126 | 135 | 141 |
![]() |
Rozmiar | Długość całkowita | Szerokość pod pachami | Długość rękawa | Długość rękawa wewnętrzna | Szerokość na dole |
---|---|---|---|---|---|
M | 76 | 52 | 22 | 10 | 54 |